Financière Galilée
Investir sur les thématiques d'avenir
Fondée en 2000 et implantée à Strasbourg et Paris, Financière Galilée est reconnue pour son expertise multi-thématiques en matière de sélection de fonds et de titres. Elle offre des solutions d’investissements à destination de clients particuliers, professionnels et institutionnels.
Investir avec nous
Nous proposons des mandats de gestion dans des comptes-titres, PEA, ou au sein de contrats d’assurance-vie, ainsi que des fonds d’investissement multi-thématiques et des fonds d’investissement sur-mesure.
Nos gammes de fonds multi-thématiques et de fonds dédiés
Découvrez nos fonds ouverts multi-thématiques destinés à des investisseurs particuliers et professionnels, ainsi que les fonds dédiés sur-mesure que nous avons créé spécifiquement pour nos partenaires.
Catégorie | Date de VL | VL | YTD (%) | 1 an (%) | 3 ans (%) | 5 ans (%) | Création (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Multi-Thématiques |
||||||||
Galilée Innovation Europe - RCFR0007075585 | Actions Europe | 26/05/2023 | 182,70€ | +13,99% | +8,91% | +34,06% | +8,97% | +18,05% |
Galilée Innovation Europe - ICFR0013482759 | Actions Europe | 26/05/2023 | 1 212,20€ | +14,44% | +9,98% | +32,77% | --% | +21,22% |
Galilée World Equity Thematics – RC FR0014003UZ3 | Actions Monde | 25/05/2023 | 84,66€ | +5,44% | +1,90% | --% | --% | -13,99% |
Galilée Global Thematics - RCFR0013241858 | Diversifié Monde | 25/05/2023 | 99,57€ | +3,96% | +0,39% | +5,84% | --% | +0,26% |
Galilée Global Thematics - ICFR0013508876 | Diversifié Monde | 25/05/2023 | 1 063,33€ | +4,28% | +1,16% | --% | --% | +6,33% |
Fonds Dédiés Partenaires |
||||||||
Global Proactive Portfolio - PFR0012444958 | Diversifié Monde | 25/05/2023 | 120,17€ | +2,05% | -3,02% | +4,60% | -4,85% | -5,85% |
Quinze Global Wealth Management – RC FR0014003YX0 | Diversifié Monde | 25/05/2023 | 81,00€ | +0,21% | -11,02% | --% | --% | -19,62% |
Impulsion Europe - P FR0010757765 | Diversifié Europe | 26/05/2023 | 436,19€ | +2,75% | -8,62% | +16,85% | -19,09% | +74,52% |
Copernic - RC FR0014000JS7 | Actions Monde | 25/05/2023 | 98,15€ | +4,28% | +1,14% | --% | --% | -1,85% |
Les performances et volatilités passées ne préjugent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant tout investissement, consultez le prospectus des OPCVM.