Catégorie | Date de VL | VL | YTD (%) | 1 an (%) | 3 ans (%) | 5 ans (%) | Création (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Thématiques Galilée |
||||||||
Galilée Innovation Europe - RCFR0007075585 | Actions Europe | 11/08/2022 | 179,45€ | -14,97% | -10,25% | +25,31% | +19,06% | +15,95% |
Galilée Innovation Europe - ICFR0013482759 | Actions Europe | 11/08/2022 | 1 181,31€ | -14,48% | -9,45% | --% | --% | +18,13% |
Galilée World Equity Thematics – RC FR0014003UZ3 | Actions Monde | 10/08/2022 | 89,81€ | -11,87% | --% | --% | --% | -10,89% |
Galilée Global Thematics - RCFR0013241858 | Flexible Monde | 10/08/2022 | 103,84€ | -7,69% | -6,10% | +8,19% | +4,90% | +3,84% |
Galilée Global Thematics - ICFR0013508876 | Flexible Monde | 10/08/2022 | 1 102,30€ | -7,27% | -5,45% | --% | --% | +10,23% |
Fonds Dédiés Partenaires |
||||||||
Global Proactive Portfolio - PFR0012444958 | Flexible Monde | 11/08/2022 | 128,17€ | -9,78% | -8,95% | +6,56% | +3,66% | +0,42% |
Quinze Global Wealth Management – RC FR0014003YX0 | Flexible Monde | 10/08/2022 | 81,78€ | --% | --% | --% | --% | --% |
Impulsion Europe - P FR0010757765 | Flexible Europe | 05/08/2022 | 436,38€ | -13,06% | -12,43% | -8,66% | -14,32% | +74,59% |
Copernic - RC FR0014000JS7 | Actions Monde | 10/08/2022 | 104,64€ | -10,80% | -7,60% | --% | --% | +4,64% |
Les performances et volatilités passées ne préjugent pas des performances et volatilités futures et ne sont pas constantes dans le temps. Avant tout investissement, consultez au préalable le prospectus des OPCVM.